
医療法人 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1258-1 TEL:04-2934-5050
社会福祉法人 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1656-1 TEL:04-2963-4801
検 索
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 峰医師 | 12/8(金)午後 | 休診 | なし |
高瀬医師 | 12/11(月)午前 | 休診 | なし | |
消化器科 | 都築医師 | 12/1(金)午前 | 休診 | なし |
堀内和樹医師 | 12/1(金)午後 | 休診 | なし | |
糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 12/1(金)終日 | 休診 | なし |
和田医師 | 12/6(水)午後 | 休診 | なし | |
12/20(水)午後 | 休診 | なし | ||
12/27(水)午後 | 休診 | なし | ||
整形外科 | 有野医師 | 12/2(土)午前 | 休診 | なし |
脳神経外科 | 近藤医師 | 12/14(木)午後 | 休診 | なし |
【年末年始の休診日】12/29(金)~1/3(水)
*12/30(土)、1/1(月)は休日当番医として、一般内科のみ診察を行います。
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
内科 | 武井医師 | 11/8(水)午後 | 休診 | なし |
循環器科 | 峰医師 | 11/10(金)午後 | 休診 | なし |
安田医師 | 11/17(金)午前 | 休診 | なし | |
佐藤医師 | 11/21(火)午前 | 休診 | なし | |
消化器科 | 小針医師 | 11/4(土)午前 | 休診 | なし |
堀内和樹医師 | 11/9(木)午後 | 休診 | 代診あり(予約制) | |
日川医師 | 11/16(木)午後 | 休診 | 代診あり(予約制) | |
糖尿病科 | 和田医師 | 11/1(水)午後 | 休診 | なし |
11/15(水)午後 | 休診 | なし | ||
11/22(水)午後 | 休診 | なし | ||
整形外科 | 角谷医師 | 11/1(水)午前 | 休診 | なし |
堀内圭輔医師 | 11/2(木)終日 | 休診 | なし | |
有野医師 | 11/18(土)午前 | 休診 | なし | |
乳腺外来 | 児玉医師 | 11/4(土)午前 | 休診 | 11/11(土) |
一瀬医師 | 11/21(火)終日 | 休診 | なし | |
11/28(火)終日 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
消化器科 | 都築医師 | 10/6(金)午前 | 休診 | なし |
糖尿病科 | 和田医師 | 10/4(水)午後 | 休診 | なし |
10/18(水)午後 | 休診 | なし | ||
橋本佳明医師 | 10/6(金)終日 | 休診 | なし | |
整形外科 | 芝入医師 | 10/2(月)終日 | 休診 | なし |
有野医師 | 10/7(土)午前 | 休診 | なし | |
堀内圭輔医師 | 10/19(木)終日 | 休診 | なし | |
乳腺外来 | 児玉医師 | 10/7(土)午前 | 休診 | 10/14(土)予約制 |
婦人科 | 工藤医師 | 10/13(金)午後 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 永田医師 | 9/4(月)午後 | 休診 | なし |
9/5(火)午前 | 休診 | なし | ||
足立医師 | 9/4(月)午前 | 休診 | なし | |
林医師 | 9/13(水)午前 | 休診 | なし | |
9/14(木)午前 | 休診 | なし | ||
9/15(金)午前 | 休診 | なし | ||
高瀬医師 | 9/21(木)終日 | 休診 | なし | |
9/22(金)午後 | 休診 | なし | ||
消化器科 | 都築医師 | 9/22(金)午前 | 休診 | なし |
呼吸器科 | 小川医師 | 9/20(水)午前 | 休診 | なし |
宇田川医師 | 9/22(金)午前 | 休診 | なし | |
糖尿病科 | 和田医師 | 9/6(水)午後 | 休診 | なし |
9/20(水)午後 | 休診 | なし | ||
橋本佳明医師 | 9/8(金)終日 | 休診 | なし | |
整形外科 | 根本医師 | 9/8(金)終日 | 休診 | なし |
近藤晋哉医師 | 9/9(土)午前 | 休診 | なし | |
有野医師 | 9/16(土)午前 | 休診 | なし | |
泌尿器科 | 中平医師 | 9/8(金)午後 | 休診 | なし |
乳腺外来 | 一瀬医師 | 9/12(火)午後 | 休診 | なし |
9/26(火)終日 | 休診 | なし | ||
婦人科 | 工藤医師 | 9/8(金)午後 | 休診 | なし |
表を左右にスライドできます。
診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
---|---|---|---|---|
循環器科 | 久田医師 | 8/7(月)午後 | 休診 | なし |
8/8(火)午前 | 休診 | なし | ||
8/9(水)午後 | 休診 | なし | ||
永田医師 | 8/14(月)午後 | 休診 | なし | |
8/15(火)午前 | 休診 | なし | ||
8/28(月)午後 | 休診 | なし | ||
8/29(火)午前 | 休診 | なし | ||
呼吸器科 | 宇田川医師 | 8/15(火)終日 | 休診 | なし |
8/17(木)午後 | 休診 | なし | ||
8/18(金)終日 | 休診 | なし | ||
橋本博史医師 | 8/17(木)午前 | 休診 | なし | |
リウマチ科 | 津坂医師 | 8/23(水)終日 | 休診 | なし |
糖尿病科 | 瀬尾医師 | 8/8(火)午後 | 休診 | なし |
8/9(水)午前 | 休診 | なし | ||
和田医師 | 8/9(水)午後 | 休診 | なし | |
8/23(水)午後 | 休診 | なし | ||
橋本佳明医師 | 8/14(月)終日 | 休診 | なし | |
神経内科 | 岩﨑医師 | 8/10(木)午前 | 休診 | なし |
整形外科 | 髙橋医師 | 8/8(火)午前 | 休診 | なし |
角谷医師 | 8/16(水)午前 | 休診 | なし | |
中川医師 | 8/19(土)午前 | 休診 | 8/26(土)予約制 | |
脳神経外科 | 池田医師 | 8/2(水)午前 | 休診 | なし |
泌尿器科 | 中平医師 | 8/4(金)午後 | 休診 | なし |
消化器科 | 吉住医師 | 8/28(月)午後 | 休診 | なし |
総合内科 | 久田医師 | 8/9(水)午前 | 休診 | あり |
8/10(木)午後 | 休診 | あり | ||
宇田川医師 | 8/14(月)午前 | 休診 | あり |