「介護報酬」(日額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 389円 | 406円 | 513円 | 573円 | 638円 | 739円 |
要介護2 | 423円 | 466円 | 597円 | 668円 | 757円 | 879円 |
要介護3 | 453円 | 526円 | 679円 | 759円 | 874円 | 1,013円 |
要介護4 | 486円 | 585円 | 783円 | 877円 | 1,013円 | 1,175円 |
要介護5 | 517円 | 646円 | 888円 | 994円 | 1,150円 | 1,335円 |
日常生活費 | 食費 |
---|---|
200円 | 650円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 389円 | 406円 | 513円 |
要介護2 | 423円 | 466円 | 597円 |
要介護3 | 453円 | 526円 | 679円 |
要介護4 | 486円 | 585円 | 783円 |
要介護5 | 517円 | 646円 | 888円 |
4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 573円 | 638円 | 739円 |
要介護2 | 668円 | 757円 | 879円 |
要介護3 | 759円 | 874円 | 1,013円 |
要介護4 | 877円 | 1,013円 | 1,175円 |
要介護5 | 994円 | 1,150円 | 1,335円 |
日常生活費 | 食費 |
---|---|
200円 | 650円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
「介護報酬」(日額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。