「介護報酬」+「月額居住費」+「食費」の合計(月額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。
<個室タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 226,891円 | 228,360円 | 230,385円 | 232,116円 | 233,781円 |
第3段階(2) | 191,191円 | 192,660円 | 194,685円 | 196,416円 | 198,081円 |
第3段階(1) | 169,891円 | 171,360円 | 173,385円 | 175,116円 | 176,781円 |
第2段階 | 137,491円 | 138,960円 | 140,985円 | 142,716円 | 144,381円 |
第1段階 | 134,791円 | 136,260円 | 138,285円 | 140,016円 | 141,681円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 226,891円 |
第3段階(2) | 191,191円 |
第3段階(1) | 169,891円 |
第2段階 | 137,491円 |
第1段階 | 134,791円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 228,360円 |
第3段階(2) | 192,660円 |
第3段階(1) | 171,360円 |
第2段階 | 138,960円 |
第1段階 | 136,260円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 230,385円 |
第3段階(2) | 194,685円 |
第3段階(1) | 173,385円 |
第2段階 | 140,985円 |
第1段階 | 138,285円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 232,116円 |
第3段階(2) | 196,416円 |
第3段階(1) | 175,116円 |
第2段階 | 142,716円 |
第1段階 | 140,016円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 233,781円 |
第3段階(2) | 198,081円 |
第3段階(1) | 176,781円 |
第2段階 | 144,381円 |
第1段階 | 141,681円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
<4人部屋タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 129,707 円 | 131,274 円 | 133,299 円 | 134,964 円 | 136,729 円 |
第3段階(2) | 99,407 円 | 100,974 円 | 102,999 円 | 104,664 円 | 106,429 円 |
第3段階(1) | 78,107 円 | 79,674 円 | 81,699 円 | 83,364 円 | 85,129 円 |
第2段階 | 70,307 円 | 71,874 円 | 73,899 円 | 75,564 円 | 77,329 円 |
第1段階 | 56,507 円 | 58,074 円 | 60,099 円 | 61,764 円 | 63,529 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 129,707 円 |
第3段階(2) | 99,407 円 |
第3段階(1) | 78,107 円 |
第2段階 | 70,307 円 |
第1段階 | 56,507 円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 131,274 円 |
第3段階(2) | 100,974 円 |
第3段階(1) | 79,674 円 |
第2段階 | 71,874 円 |
第1段階 | 58,074 円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 133,299 円 |
第3段階(2) | 102,999 円 |
第3段階(1) | 81,699 円 |
第2段階 | 73,899 円 |
第1段階 | 60,099 円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 134,964 円 |
第3段階(2) | 104,664 円 |
第3段階(1) | 83,364 円 |
第2段階 | 75,564 円 |
第1段階 | 61,764 円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 136,729 円 |
第3段階(2) | 106,429 円 |
第3段階(1) | 85,129 円 |
第2段階 | 77,329 円 |
第1段階 | 63,529 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
「介護報酬」+「月額居住費」+「食費」の合計(日額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。
<個室タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 7,605 円 | 7,656 円 | 7,723 円 | 7,781 円 | 7,837 円 |
第3段階(2) | 6,355 円 | 6,406 円 | 6,473 円 | 6,531 円 | 6,587 円 |
第3段階(1) | 6,055 円 | 6,106 円 | 6,173 円 | 6,231 円 | 6,287 円 |
第2段階 | 4,835 円 | 4,886 円 | 4,953 円 | 5,011 円 | 5,067 円 |
第1段階 | 4,535 円 | 4,586 円 | 4,653 円 | 4,711 円 | 4,767 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 7,605 円 |
第3段階(2) | 6,355 円 |
第3段階(1) | 6,055 円 |
第2段階 | 4,835 円 |
第1段階 | 4,535 円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 7,656 円 |
第3段階(2) | 6,406 円 |
第3段階(1) | 6,106 円 |
第2段階 | 4,886 円 |
第1段階 | 4,586 円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 7,723 円 |
第3段階(2) | 6,473 円 |
第3段階(1) | 6,173 円 |
第2段階 | 4,953 円 |
第1段階 | 4,653 円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 7,781 円 |
第3段階(2) | 6,531 円 |
第3段階(1) | 6,231 円 |
第2段階 | 5,011 円 |
第1段階 | 4,711 円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 7,837 円 |
第3段階(2) | 6,587 円 |
第3段階(1) | 6,287 円 |
第2段階 | 5,067 円 |
第1段階 | 4,767 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
<4人部屋タイプ>
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基準費用額 | 4,366 円 | 4,420 円 | 4,488 円 | 4,545 円 | 4,604 円 |
第3段階(2) | 3,296 円 | 3,350 円 | 3,418 円 | 3,475 円 | 3,534 円 |
第3段階(1) | 2,996 円 | 3,050 円 | 3,118 円 | 3,175 円 | 3,234 円 |
第2段階 | 2,596 円 | 2,650 円 | 2,718 円 | 2,775 円 | 2,834 円 |
第1段階 | 1,926 円 | 1,980 円 | 2,048 円 | 2,105 円 | 2,164 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
要介護1 | |
---|---|
基準費用額 | 4,366 円 |
第3段階(2) | 3,296 円 |
第3段階(1) | 2,996 円 |
第2段階 | 2,596 円 |
第1段階 | 1,926 円 |
要介護2 | |
---|---|
基準費用額 | 4,420 円 |
第3段階(2) | 3,350 円 |
第3段階(1) | 3,050 円 |
第2段階 | 2,650 円 |
第1段階 | 1,980 円 |
要介護3 | |
---|---|
基準費用額 | 4,488 円 |
第3段階(2) | 3,418 円 |
第3段階(1) | 3,118 円 |
第2段階 | 2,718 円 |
第1段階 | 2,048 円 |
要介護4 | |
---|---|
基準費用額 | 4,545 円 |
第3段階(2) | 3,475 円 |
第3段階(1) | 3,175 円 |
第2段階 | 2,775 円 |
第1段階 | 2,105 円 |
要介護5 | |
---|---|
基準費用額 | 4,604 円 |
第3段階(2) | 3,534 円 |
第3段階(1) | 3,234 円 |
第2段階 | 2,834 円 |
第1段階 | 2,164 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】
<個室タイプ>
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
基準費用額 | 7,414 円 | 7,571 円 |
第3段階(2) | 6,164 円 | 6,321 円 |
第3段階(1) | 5,864 円 | 6,021 円 |
第2段階 | 4,644 円 | 4,801 円 |
第1段階 | 4,344 円 | 4,501 円 |
<4人部屋タイプ>
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
基準費用額 | 4,130 円 | 4,303 円 |
第3段階(2) | 3,060 円 | 3,233 円 |
第3段階(1) | 2,760 円 | 2,933 円 |
第2段階 | 2,360 円 | 2,533 円 |
第1段階 | 1,690 円 | 1,863 円 |
◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】