


医療法人 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1258-1 TEL:04-2934-5050
社会福祉法人 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田1656-1 TEL:04-2963-4801
検 索


2024年9月9日よりインフルエンザワクチン、コロナワクチンの予約受付をはじめます。
予約先電話番号:04-2009-1028
■ 予約開始:2024年9月9日(月)8:30~
■ 接種開始:2024年10月1日(火)~ *ワクチンがなくなるまで
■ 対象者 :16歳以上の方 *16歳17歳の方は保護者の同伴をお願いします。
■ 接種費用
| 自己負担金額 | ||
|---|---|---|
| 入間市在住の65歳以上の方 | 一般の方 | |
| インフルエンザ | 1,500円 | 3,300円(税込) |
| コロナワクチン | 3,300円 | 16,000円(税込) |
同時接種について
下記期間のご予約に限ってインフルエンザワクチン、コロナワクチンの同時接種・単独接種を承っております。
| 予約期間 | 2024年10月1日(火)~2024年11月30日(土) |
|---|---|
| 日 時 | (月)~(金)16:00~16:30 受付終了 (土)11:00~11:30 受付終了 |
ご質問は下記までお問合せ下さい
問い合わせ先:04-2009-1028
表を左右にスライドできます。
| 診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
|---|---|---|---|---|
| 循環器科 | 高瀬医師 | 10/7(月)午前 | 休診 | なし |
| 10/25(金)午後 | 休診 | なし | ||
| 林医師 | 10/11(金)午前 | 休診 | なし | |
| 10/23(金)午前 | 休診 | なし | ||
| 工藤大輔医師 | 10/11(金)午後 | 休診 | なし | |
| 永田医師 | 10/15(火)午前 | 休診 | なし | |
| 峰医師 | 10/25(金)午前 | 休診 | なし | |
| 消化器科 | 都築医師 | 10/4(金)午前 | 休診 | なし |
| 呼吸器科 | 小川医師 | 10/9(水)午前 | 休診 | なし |
| 宇田川医師 | 10/11(金)終日 | 休診 | なし | |
| 坂口医師 | 10/16(水)午後 | 休診 | なし | |
| 君塚医師 | 10/26(土)午前 | 休診 | なし | |
| 糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 10/11(金)午後 | 休診 | なし |
| 神経内科 | 南里医師 | 10/18(金)午前 | 休診 | なし |
| 10/23(水)終日 | 休診 | なし | ||
| 10/25(金)午前 | 休診 | なし | ||
| 10/30(水)終日 | 休診 | なし | ||
| 整形外科 | 有野医師 | 10/5(土)午前 | 休診 | なし |
| 近藤晋也医師 | 10/12(土)午前 | 休診 | なし | |
| 堀内圭輔医師 | 10/17(木)終日 | 休診 | なし | |
| 根本医師 | 10/18(金)終日 | 休診 | なし | |
| 脳神経外科 | 近藤竜史医師 | 10/24(木)午後 | 休診 | なし |
| 乳腺外来 | 児玉医師 | 10/5(土)午前 | 休診 | 10/26(土) |
| 10/19(土)午前 | 休診 | 10/12(土) | ||
| 10/24(木)午前 | 休診 | 10/31(木) |
表を左右にスライドできます。
| 診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
|---|---|---|---|---|
| 循環器科 | 林医師 | 9/13(金)午前 | 休診 | なし |
| 竹藤医師 | 9/17(火)午後 | 休診 | なし | |
| 峰医師 | 9/27(金)午後 | 休診 | なし | |
| 消化器科 | 成松医師 | 9/27(金)午前 | 休診 | なし |
| 呼吸器科 | 坂口医師 | 9/4(水)午後 | 休診 | なし |
| 宇田川医師 | 9/24(火)終日 | 休診 | なし | |
| 糖尿病科 | 瀬尾医師 | 9/3(火)午後 | 休診 | なし |
| 9/5(木)午後 | 休診 | なし | ||
| 和田医師 | 9/11(水)午後 | 休診 | なし | |
| 橋本佳明医師 | 9/13(金)午後 | 休診 | なし | |
| 神経内科 | 南里医師 | 9/27(金)午前 | 休診 | なし |
| 整形外科 | 根本医師 | 9/6(金)終日 | 休診 | なし |
| 有野医師 | 9/7(土)午前 | 休診 | なし | |
| 堀内医師 | 9/12(木)終日 | 休診 | なし | |
| 近藤医師 | 9/14(土)午前 | 休診 | なし | |
| 泌尿器科 | 中平医師 | 9/6(金)午後 | 休診 | なし |
| 乳腺外来 | 一瀬医師 | 9/10(火)終日 | 休診 | なし |
| 児玉医師 | 9/21(土)午前 | 休診 | 9/14(土)午前 | |
| 婦人科 | 工藤医師 | 9/27(金)午後 | 休診 | なし |
| 形成外科 | 曾澤医師 | 9/16(月)午後 | 休診 | 9/9(月)午後 |
表を左右にスライドできます。
| 診療科 | 医師名 | 日付 | 内容 | 代診 |
|---|---|---|---|---|
| 循環器科 | 峰医師 | 8/9(金)午後 | 休診 | なし |
| 久田医師 | 8/19(月)午後 | 休診 | なし | |
| 8/21(水)午後 | 休診 | なし | ||
| 呼吸器科 | 宇田川医師 | 8/13(火)終日 | 休診 | なし |
| 8/15(木)午後 | 休診 | なし | ||
| 8/16(金)終日 | 休診 | なし | ||
| リウマチ科 | 津坂医師 | 8/14(水)終日 | 休診 | なし |
| 糖尿病科 | 橋本佳明医師 | 8/13(火)終日 | 休診 | なし |
| 8/14(水)午後 | 休診 | なし | ||
| 瀬尾医師 | 8/30(金)午後 | 休診 | なし | |
| 神経内科 | 南里医師 | 8/21(水)午後 | 休診 | なし |
| 整形外科 | 角谷医師 | 8/7(水)午前 | 休診 | なし |
| 脳神経外科 | 近藤竜史医師 | 8/15(木)午後 | 休診 | なし |
| 泌尿器科 | 中平医師 | 8/2(金)午後 | 休診 | なし |