介護老人保健施設 ゆりの木介護老人保健施設 ゆりの木

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺3187-31

交通アクセス

お申込み・お問合せ  04-2934-5055

受付時間9:00~17:00(土・日・祝祭日休業)

検 索

入所介護サービス

全室個室、5フロア9ユニット、定員100名です。
長期入所(ロングステイ)と原則30日以内の短期入所(ショートステイ)がご利用になれます。

施設利用料一覧表【1割負担】(2026.6以降)

◎詳細な料金表はここからダウンロードできます→【料金表】

施設入所サービス(ロングステイ)

「介護報酬」+「月額居住費」+「食費」の合計(月額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。

◎重要事項説明書はここからダウンロードできます→【重要事項説明書】

<2-3階>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 193,443円 194,966円 197,120円 198,941円 200,597円
第3段階(2) 135,243円 136,766円 138,920円 140,741円 142,397円
第3段階(1) 110,043円 111,566円 113,720円 115,541円 117,197円
第2段階 86,643円 88,166円 90,320円 92,141円 93,797円
第1段階 83,943円 85,466円 87,620円 89,441円 91,097円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 193,443円 194,966円 197,120円
第3段階(2) 135,243円 136,766円 138,920円
第3段階(1) 110,043円 111,566円 113,720円
第2段階 86,643円 88,166円 90,320円
第1段階 83,943円 85,466円 87,620円
要介護4 要介護5
基準費用額 198,941円 200,597円
第3段階(2) 140,741円 142,397円
第3段階(1) 115,541円 117,197円
第2段階 92,141円 93,797円
第1段階 89,441円 91,097円

<4-5階>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 260,943円 262,466円 264,620円 266,441円 268,097円
第3段階(2) 201,243円 202,766円 204,920円 206,741円 208,397円
第3段階(1) 176,043円 177,566円 179,720円 181,541円 183,197円
第2段階 152,643円 154,166円 156,320円 158,141円 159,797円
第1段階 149,943円 151,466円 153,620円 155,441円 157,097円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 260,943円 262,466円 264,620円
第3段階(2) 201,243円 202,766円 204,920円
第3段階(1) 176,043円 177,566円 179,720円
第2段階 152,643円 154,166円 156,320円
第1段階 149,943円 151,466円 153,620円
要介護4 要介護5
基準費用額 266,441円 268,097円
第3段階(2) 206,741円 208,397円
第3段階(1) 181,541円 183,197円
第2段階 158,141円 159,797円
第1段階 155,441円 157,097円

<6階>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 301,743円 303,266円 305,420円 307,241円 308,897円
第3段階(2) 240,843円 242,366円 244,520円 246,341円 247,997円
第3段階(1) 215,643円 217,166円 219,320円 221,141円 222,797円
第2段階 192,243円 193,766円 195,920円 197,741円 199,397円
第1段階 189,543円 191,066円 193,220円 195,041円 196,697円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 301,743円 303,266円 305,420円
第3段階(2) 240,843円 242,366円 244,520円
第3段階(1) 215,643円 217,166円 219,320円
第2段階 192,243円 193,766円 195,920円
第1段階 189,543円 191,066円 193,220円
要介護4 要介護5
基準費用額 307,241円 308,897円
第3段階(2) 246,341円 247,997円
第3段階(1) 221,141円 222,797円
第2段階 197,741円 199,397円
第1段階 195,041円 196,697円

<特別室>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 344,643円 346,166円 348,320円 350,141円 351,797円
第3段階(2) 283,743円 285,266円 287,420円 289,241円 290,897円
第3段階(1) 258,543円 260,066円 262,220円 264,041円 265,697円
第2段階 235,143円 236,666円 238,820円 240,641円 242,297円
第1段階 232,443円 233,966円 236,120円 237,941円 239,597円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 344,643円 346,166円 348,320円
第3段階(2) 283,743円 285,266円 287,420円
第3段階(1) 258,543円 260,066円 262,220円
第2段階 235,143円 236,666円 238,820円
第1段階 232,443円 233,966円 236,120円
要介護4 要介護5
基準費用額 350,141円 351,797円
第3段階(2) 289,241円 290,897円
第3段階(1) 264,041円 265,697円
第2段階 240,641円 242,297円
第1段階 237,941円 239,597円

施設入所サービス(ショートステイ)

「介護報酬」+「月額居住費」+「食費」の合計(月額)となります。
介護度や所得等によって料金は異なりますので、目安としてご覧ください。

◎重要事項説明書はここからダウンロードできます→【重要事項説明書】

<2-3階>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 6,486円 6,537円 6,609円 6,670円 6,728円
第3段階(2) 4,486円 4,537円 4,609円 4,670円 4,728円
第3段階(1) 4,056円 4,107円 4,179円 4,240円 4,298円
第2段階 3,136円 3,187円 3,259円 3,320円 3,378円
第1段階 2,836円 2,887円 2,959円 3,020円 3,078円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 6,486円 6,537円 6,609円
第3段階(2) 4,486円 4,537円 4,609円
第3段階(1) 4,056円 4,107円 4,179円
第2段階 3,136円 3,187円 3,259円
第1段階 2,836円 2,887円 2,959円
要介護4 要介護5
基準費用額 6,670円 6,728円
第3段階(2) 4,670円 4,728円
第3段階(1) 4,240円 4,298円
第2段階 3,320円 3,378円
第1段階 3,020円 3,078円

<4-5階>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 8,736円 8,787円 8,859円 8,920円 8,978円
第3段階(2) 6,686円 6,737円 6,809円 6,870円 6,928円
第3段階(1) 6,256円 6,307円 6,379円 6,440円 6,498円
第2段階 5,336円 5,387円 5,459円 5,520円 5,578円
第1段階 5,036円 5,087円 5,159円 5,220円 5,278円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 8,736円 8,787円 8,859円
第3段階(2) 6,686円 6,737円 6,809円
第3段階(1) 6,256円 6,307円 6,379円
第2段階 5,336円 5,387円 5,459円
第1段階 5,036円 5,087円 5,159円
要介護4 要介護5
基準費用額 8,920円 8,978円
第3段階(2) 6,870円 6,928円
第3段階(1) 6,440円 6,498円
第2段階 5,520円 5,578円
第1段階 5,220円 5,278円

<6階>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 10,096円 10,147円 10,219円 10,280円 10,338円
第3段階(2) 8,006円 8,057円 8,129円 8,129円 8,248円
第3段階(1) 7,576円 7,627円 7,699円 7,760円 7,818円
第2段階 6,656円 6,707円 6,779円 6,840円 6,898円
第1段階 6,356円 6,407円 6,479円 6,540円 6,598円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 10,096円 10,147円 10,219円
第3段階(2) 8,006円 8,057円 8,129円
第3段階(1) 7,576円 7,627円 7,699円
第2段階 6,656円 6,707円 6,779円
第1段階 6,356円 6,407円 6,479円
要介護4 要介護5
基準費用額 10,280円 10,338円
第3段階(2) 8,129円 8,248円
第3段階(1) 7,760円 7,818円
第2段階 6,840円 6,898円
第1段階 6,540円 6,598円

<特別室>

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準費用額 11,526円 11,577円 11,649円 11,710円 11,768円
第3段階(2) 9,436円 9,487円 9,559円 9,620円 9,678円
第3段階(1) 9,006円 9,057円 9,129円 9,190円 9,248円
第2段階 8,086円 8,137円 8,209円 8,270円 8,328円
第1段階 7,786円 7,837円 7,909円 7,970円 8,028円
要介護1 要介護2 要介護3
基準費用額 11,526円 11,577円 11,649円
第3段階(2) 9,436円 9,487円 9,559円
第3段階(1) 9,006円 9,057円 9,129円
第2段階 8,086円 8,137円 8,209円
第1段階 7,786円 7,837円 7,909円
要介護4 要介護5
基準費用額 11,710円 11,768円
第3段階(2) 9,620円 9,678円
第3段階(1) 9,190円 9,248円
第2段階 8,270円 8,328円
第1段階 7,970円 8,028円

施設入所サービス(ショートステイ)【要支援1および2のご利用者様】

◎重要事項説明書はここからダウンロードできます→【重要事項説明書】

<2-3階>

要支援1 要支援2
基準費用額 6,252円 6,434円
第3段階(2) 4,252円 4,434円
第3段階(1) 3,822円 4,004円
第2段階 2,902円 3,084円
第1段階 2,602円 2,784円

<4-5階>

要支援1 要支援2
基準費用額 8,502円 8,684円
第3段階(2) 6,452円 6,634円
第3段階(1) 6,022円 6,204円
第2段階 5,102円 5,284円
第1段階 4,802円 4,984円

<6階>

要支援1 要支援2
基準費用額 9,862円 10,044円
第3段階(2) 7,772円 7,954円
第3段階(1) 7,342円 7,524円
第2段階 6,422円 6,604円
第1段階 6,122円 6,304円

<特別室>

要支援1 要支援2
基準費用額 11,292円 11,474円
第3段階(2) 9,202円 9,384円
第3段階(1) 8,772円 8,954円
第2段階 7,852円 8,034円
第1段階 7,552円 7,734円

敷地内は全面禁煙